Тройники сварные равнопроходные ТС-590.000

- Предоставляем сертификаты
и паспорта ко всей продукции - Большинство продукции в
наличии на наших складах - Доставляем по всей России и
странам СНГ - Изготавливаем продукцию
по Вашим чертежам
Цены, сроки и условия поставки
Типоразмеры и цены
Название | Длина L, мм | Давление, МПа | Стоимость | Заказать |
---|---|---|---|---|
Тройник сварной ТС-590.000 133х6(4) | 350 | 1.6 | 1 560 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 133х6(4) | 350 | 2.5 | 1 740 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 159х7(5) | 400 | 2.5 | 2 460 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 219х9(7) | 450 | 2.5 | 4 980 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 273х8(6) | 500 | 1.6 | 6 480 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 273х11(8) | 500 | 2.5 | 8 060 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 325х13(6) | 550 | 1.6 | 10 152 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 325х13(8) | 550 | 2.5 | 11 430 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 377х13(9) | 650 | 2.5 | 16 416 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 377х13(9) | 650 | 1.6 | 14 886 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 377х16(9) | 650 | 4 | 20 052 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 426х9(7) | 700 | 1 | 13 122 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 426х14(7) | 700 | 1.6 | 24 528 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 426х14(9) | 700 | 2.5 | 21 744 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 426х18(9) | 700 | 4 | 27 684 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 530х11(8) | 800 | 1 | 21 744 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 530х14(8) | 800 | 1.6 | 27 882 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 530х18(8) | 800 | 2.5 | 34 866 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 630х12(8) | 1000 | 1 | 32 672 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 630х14(8) | 1000 | 1.6 | 38 400 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 630х18(12) | 1000 | 2.5 | 51 200 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 720х11(9) | 1100 | 1 | 38 448 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 720х18(9) | 1100 | 1.6 | 56 128 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 720х22(9) | 1100 | 2.5 | 73 040 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 820х14(9) | 1200 | 1 | 56 832 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 820х18(9) | 1200 | 1.6 | 77 440 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 820х25(11) | 1200 | 2.5 | 103 200 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 920х14(10) | 1400 | 1 | 76 432 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 920х18(10) | 1400 | 1.6 | 100 160 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 920х25(14) | 1400 | 2.5 | 135 136 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 1020х14(10) | 1600 | 0.6 | 92 080 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 1020х18(10) | 1600 | 1 | 114 880 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 1020х22(10) | 1600 | 1.6 | 154 496 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 1220х14(11) | 1800 | 0.6 | 124 432 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 1220х22(11) | 1800 | 1 | 186 608 P | Быстрый заказ |
Тройник сварной ТС-590.000 1220х25(11) | 1800 | 1.6 | 229 808 P | Быстрый заказ |
Ничего не найдено |
Производство равнопроходных тройников ТС-590.000
Элементы выпускают из качественного металлопроката, очищенного от заусенцев. На входном контроле сырье проверяют на растяжение, ударную прочность. Штуцер присоединяют к основному телу изделия методом сварки. Качество сварных швов тестируют неразрушающими методами: ультразвуковым и радиографическим.
Цена стальных тройников тс-590 зависит от марки стали, толщины стенок и диаметра отверстий. Купить равнопроходные приварные тройники можно по телефону, адресу электронной почты или через форму онлайн-заказа на сайте. Доставка по регионам России и странам СНГ. В комплект поставки входят необходимые технические паспорта и сертификаты соответствия стандарту.
Детали равнопроходного типа позволяют подключать к трубопроводу дополнительное ответвление того же диаметра. Неразъемное соединение труб предотвращает разгерметизацию системы, утечку рабочей среды. Конструкция фитинга разделяет поток перемещаемых веществ под прямым углом.
Характеристики
- условное давление: 0,6...4 МПа;
- диаметр: 133-1220 мм;
- материал: сталь;
- тип соединения: под приварку.
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа