Кран шаровой фланцевый Ду100/70

Характеристики
Диаметр DN, мм | 100 |
Давление, кгс/см2 | 16-40 |
Марка стали | ст. 20, 09г2с, 12х18н10т |
Проход шара | Стандартный проход |
Цена | от 3 740 Р |
- В наличии на складе
Название | Марка стали | Проход шара | Диаметр DN, мм | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый Ду100/70 Ру16 | ст. 20 | Стандартный проход | 100 | 3 740 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду100/70 Ру16 | 09г2с | Стандартный проход | 100 | 4 960 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду100/70 Ру16 | 12х18н10т | Стандартный проход | 100 | 18 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду100/70 Ру25 | ст. 20 | Стандартный проход | 100 | 3 950 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду100/70 Ру25 | 09г2с | Стандартный проход | 100 | 5 560 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду100/70 Ру25 | 12х18н10т | Стандартный проход | 100 | 22 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду100/70 Ру40 | ст. 20 | Стандартный проход | 100 | 6 150 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду100/70 Ру40 | 09г2с | Стандартный проход | 100 | 7 560 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду100/70 Ру40 | 12х18н10т | Стандартный проход | 100 | 35 000 Р | Быстрый заказ |
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа