Кран шаровой фланцевый Ду125/100

Характеристики
Диаметр DN, мм | 125 |
Давление, кгс/см2 | 16-40 |
Марка стали | ст. 20, 09г2с, 12х18н10т |
Проход шара | Стандартный проход |
Цена | от 6 720 Р |
- В наличии на складе
Название | Марка стали | Проход шара | Диаметр DN, мм | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру16 | ст. 20 | Стандартный проход | 125 | 6 720 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру16 | 09г2с | Стандартный проход | 125 | 9 200 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру16 | 12х18н10т | Стандартный проход | 125 | 30 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру25 | ст. 20 | Стандартный проход | 125 | 7 180 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру25 | 09г2с | Стандартный проход | 125 | 9 900 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру25 | 12х18н10т | Стандартный проход | 125 | 36 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру40 | ст. 20 | Стандартный проход | 125 | 9 980 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру40 | 09г2с | Стандартный проход | 125 | 13 200 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду125/100 Ру40 | 12х18н10т | Стандартный проход | 125 | 76 000 Р | Быстрый заказ |
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа