Кран шаровой фланцевый Ду150/100

Характеристики
Диаметр DN, мм | 150 |
Давление, кгс/см2 | 16-40 |
Марка стали | ст. 20, 09г2с, 12х18н10т |
Проход шара | Стандартный проход |
Цена | от 8 400 Р |
- В наличии на складе
Название | Марка стали | Проход шара | Диаметр DN, мм | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру16 | ст. 20 | Стандартный проход | 150 | 8 400 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру16 | 09г2с | Стандартный проход | 150 | 11 600 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру16 | 12х18н10т | Стандартный проход | 150 | 39 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру25 | ст. 20 | Стандартный проход | 150 | 9 030 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру25 | 09г2с | Стандартный проход | 150 | 12 600 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру25 | 12х18н10т | Стандартный проход | 150 | 42 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру40 | ст. 20 | Стандартный проход | 150 | 14 600 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру40 | 09г2с | Стандартный проход | 150 | 16 200 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду150/100 Ру40 | 12х18н10т | Стандартный проход | 150 | 100 000 Р | Быстрый заказ |
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа