Кран шаровой фланцевый Ду250/200

Характеристики
Диаметр DN, мм | 250 |
Давление, кгс/см2 | 16-40 |
Марка стали | ст. 20, 09г2с, 12х18н10т |
Проход шара | Стандартный проход |
Цена | от 26 500 Р |
- В наличии на складе
Название | Марка стали | Проход шара | Диаметр DN, мм | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру16 | ст. 20 | Стандартный проход | 250 | 26 500 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру16 | 09г2с | Стандартный проход | 250 | 34 500 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру16 | 12х18н10т | Стандартный проход | 250 | 102 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру25 | ст. 20 | Стандартный проход | 250 | 29 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру25 | 09г2с | Стандартный проход | 250 | 38 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру25 | 12х18н10т | Стандартный проход | 250 | 118 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру40 | ст. 20 | Стандартный проход | 250 | 42 800 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой фланцевый Ду250/200 Ру40 | 09г2с | Стандартный проход | 250 | 68 000 Р | Быстрый заказ |
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа