Кран шаровой Ду100 приварной

Характеристики
Диаметр DN, мм | 100 |
Давление, кгс/см2 | 25-40 |
Марка стали | ст. 20, 09г2с, 12х18н10т |
Проход шара | Полный проход |
Цена | от 5 670 Р |
- В наличии на складе
Название | Марка стали | Проход шара | Диаметр DN, мм | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой под приварку Ду100 Ру25 | ст. 20 | Полный проход | 100 | 5 670 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду100 Ру25 | 09г2с | Полный проход | 100 | 7 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду100 Ру25 | 12х18н10т | Полный проход | 100 | 15 400 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду100 Ру40 | ст. 20 | Полный проход | 100 | 6 800 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду100 Ру40 | 09г2с | Полный проход | 100 | 9 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду100 Ру40 | 12х18н10т | Полный проход | 100 | 18 200 Р | Быстрый заказ |
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа