Кран шаровой Ду150/100 приварной

Характеристики
Диаметр DN, мм | 150 |
Давление, кгс/см2 | 25-40 |
Марка стали | ст. 20, 09г2с, 12х18н10т |
Проход шара | Стандартный проход |
Цена | от 6 550 Р |
- В наличии на складе
Название | Марка стали | Проход шара | Диаметр DN, мм | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой под приварку Ду150/100 Ру25 | ст. 20 | Стандартный проход | 150 | 6 550 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду150/100 Ру25 | 09г2с | Стандартный проход | 150 | 9 600 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду150/100 Ру25 | 12х18н10т | Стандартный проход | 150 | 19 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду150/100 Ру40 | ст. 20 | Стандартный проход | 150 | 8 300 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду150/100 Ру40 | 09г2с | Стандартный проход | 150 | 11 200 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду150/100 Ру40 | 12х18н10т | Стандартный проход | 150 | 22 000 Р | Быстрый заказ |
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа