Кран шаровой Ду150 приварной

Характеристики
Диаметр DN, мм | 150 |
Давление, кгс/см2 | 25-40 |
Марка стали | ст. 20, 09г2с, 12х18н10т |
Проход шара | Полный проход |
Цена | от 12 290 Р |
- В наличии на складе
Название | Марка стали | Проход шара | Диаметр DN, мм | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой под приварку Ду150 Ру25 | ст. 20 | Полный проход | 150 | 12 290 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду150 Ру25 | 09г2с | Полный проход | 150 | 18 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду150 Ру25 | 12х18н10т | Полный проход | 150 | 40 800 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду150 Ру40 | ст. 20 | Полный проход | 150 | 16 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду150 Ру40 | 09г2с | Полный проход | 150 | 21 500 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду150 Ру40 | 12х18н10т | Полный проход | 150 | 47 000 Р | Быстрый заказ |
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа