Кран шаровой штуцерный Ду15

Диаметр DN, мм | 15 |
Давление, кгс/см2 | 16-63 |
Марка стали | 09г2с, 12х18н10т, ст. 20 |
Проход шара | Стандартный проход |
Цена | от 1 250 Р |
- В наличии на складе
Название | Диаметр DN, мм | Марка стали | Проход шара | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой штуцерный Ду15 Ру16 | 15 | 09г2с | Стандартный проход | 1 800 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду15 Ру16 | 15 | 12х18н10т | Стандартный проход | 2 740 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду15 Ру16 | 15 | ст. 20 | Стандартный проход | 1 250 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду15 Ру25 | 15 | 09г2с | Стандартный проход | 1 900 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду15 Ру25 | 15 | 12х18н10т | Стандартный проход | 2 860 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду15 Ру25 | 15 | ст. 20 | Стандартный проход | 1 550 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду15 Ру40 | 15 | 09г2с | Стандартный проход | 1 900 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду15 Ру40 | 15 | 12х18н10т | Стандартный проход | 2 860 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду15 Ру40 | 15 | ст. 20 | Стандартный проход | 1 550 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду15 Ру63 | 15 | 09г2с | Стандартный проход | 2 150 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду15 Ру63 | 15 | 12х18н10т | Стандартный проход | 3 020 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду15 Ру63 | 15 | ст. 20 | Стандартный проход | 1 750 Р | Быстрый заказ |
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа