Кран шаровой Ду250/200 приварной

Характеристики
Диаметр DN, мм | 250 |
Давление, кгс/см2 | 25-40 |
Марка стали | ст. 20, 09г2с, 12х18н10т |
Проход шара | Стандартный проход |
Цена | от 22 800 Р |
- В наличии на складе
Название | Марка стали | Проход шара | Диаметр DN, мм | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой под приварку Ду250/200 Ру25 | ст. 20 | Стандартный проход | 250 | 22 800 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду250/200 Ру25 | 09г2с | Стандартный проход | 250 | 28 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду250/200 Ру25 | 12х18н10т | Стандартный проход | 250 | 67 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду250/200 Ру40 | ст. 20 | Стандартный проход | 250 | 30 600 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду250/200 Ру40 | 09г2с | Стандартный проход | 250 | 40 200 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой под приварку Ду250/200 Ру40 | 12х18н10т | Стандартный проход | 250 | 83 000 Р | Быстрый заказ |
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа