Кран шаровой штуцерный Ду10

Диаметр DN, мм | 10 |
Давление, кгс/см2 | 16-63 |
Марка стали | 09г2с, 12х18н10т, ст. 20 |
Проход шара | Полный проход, Стандартный проход |
Цена | от 1 200 Р |
- В наличии на складе
Название | Диаметр DN, мм | Марка стали | Проход шара | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой штуцерный Ду10 Ру16 | 10 | 09г2с | Полный проход | 1 500 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду10 Ру16 | 10 | 12х18н10т | Полный проход | 2 280 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду10 Ру16 | 10 | ст. 20 | Полный проход | 1 200 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду10 Ру25 | 10 | 09г2с | Полный проход | 1 850 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду10 Ру25 | 10 | 12х18н10т | Полный проход | 2 300 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду10 Ру25 | 10 | ст. 20 | Полный проход | 1 500 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду10 Ру40 | 10 | 09г2с | Полный проход | 1 850 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду10 Ру40 | 10 | 12х18н10т | Полный проход | 2 300 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду10 Ру40 | 10 | ст. 20 | Полный проход | 1 500 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду10 Ру63 | 10 | 09г2с | Стандартный проход | 2 000 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду10 Ру63 | 10 | 12х18н10т | Стандартный проход | 2 640 Р | Быстрый заказ |
Кран шаровой штуцерный Ду10 Ру63 | 10 | ст. 20 | Стандартный проход | 1 700 Р | Быстрый заказ |
С этим товаром покупают
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа